Meine Rechte...
- beim Anwalt
- als Arbeitnehmer
- als Autofahrer
- bei der Bahn
- als Bankkunde
- bei eBay
- bei der Eigentumswohnung
- als Erbe
- als Existenzgründer
- als Fahrradfahrer
- in der Fahrschule
- im Fitnessstudio
- als Fluggast
- beim Friseur
- auf ein Führungszeugnis
- an der Garderobe
- bei der GEZ
- beim Glücksspiel
- als Grundstückseigentümer
- mit Hartz-IV
- beim Inkasso
- bei Insolvenz
- im Internet
- als Käufer
- als Mieter
- als Nachbar
- bei der Pacht
- als Patient
- bei der Polizei
- als Praktikant
- als Privatpilot
- als Raucher
- im Restaurant
- beim Schlüsseldienst
- bei der Schufa
- bei Schweinegrippe
- als Schüler
- im Skiurlaub
- in sonstigen Fällen
- als Steuerzahler
- als Student
- im Taxi
- als Urlauber
- als Vermieter
- als Versicherter
- bei Wahlen
- als Webmaster
- auf Wohngeld
Mustervorlagen
Anzeige
Bewertung dieser Frage:
Bitte helfen Sie mit, die Qualität dieser Seite zu fördern. Bewerten Sie diese Antwort.
HilfreichNicht Hilfreich
HilfreichNicht Hilfreich
Wann kann ich den Reisepreis mindern?
Treten bei einer Pauschalreise Mängel auf, so haben sie gemäß § 651d BGB, das Recht den Reisepreis zu mindern. Eine Pauschalreise liegt allerdings nur dann vor, wenn sie eine Gesamtheit von Reiseleistungen gebucht haben. Sie müssen also mindestens zwei verschiedene Leistungen (z.B. Flug und Hotel) in Anspruch nehmen.
Eine Minderung ist ferner nur möglich, wenn sie den Mangel vor Ort dem Reiseveranstalter hinreichend genau beschrieben haben.
Um welchen Betrag sieht jeden Reisepreis mindern können hängt jeweils vom Einzelfall ab. Dementsprechend hat sich eine umfangreiche Rechtsprechung entwickelt. Ein Anhaltspunkt ist die so genannte "Frankfurter Tabelle". Diese ist zwar nicht verbindlich jedoch ein guter Anhaltspunkt. Sie gibt vor wie viel Prozent vom Gesamtreisepreis gemindert werden kann. Liegen mehrere Mängel vor, so werden die Prozentsätze addiert. Treten die Mängel nur zeitweilig auf, so dürfen die Prozentsätze lediglich pro Tag angesetzt werden.
Denken Sie daran, dass die Mängel innerhalb eines Monats nach Ende der Reise den Reiseveranstalter angezeigt werden müssen. Andernfalls sind alle Rechte hinsichtlich einer Minderung ausgeschlossen, § 651g BGB. Wurden sie über die einmonatige Ausschlussfrist jedoch nicht belehrt, so können Sie die Mängel auch später noch geltend machen (BGH, 12.6.2007, Az.: X ZR 87/06). Jedoch verjähren sämtliche Ansprüche innerhalb von zwei Jahren, sodass die Durchsetzung ausgeschlossen ist wenn der Reiseveranstalter sich im Prozess darauf beruft.
Die Frankfurter Tabelle:
(tw)
Eine Minderung ist ferner nur möglich, wenn sie den Mangel vor Ort dem Reiseveranstalter hinreichend genau beschrieben haben.
Um welchen Betrag sieht jeden Reisepreis mindern können hängt jeweils vom Einzelfall ab. Dementsprechend hat sich eine umfangreiche Rechtsprechung entwickelt. Ein Anhaltspunkt ist die so genannte "Frankfurter Tabelle". Diese ist zwar nicht verbindlich jedoch ein guter Anhaltspunkt. Sie gibt vor wie viel Prozent vom Gesamtreisepreis gemindert werden kann. Liegen mehrere Mängel vor, so werden die Prozentsätze addiert. Treten die Mängel nur zeitweilig auf, so dürfen die Prozentsätze lediglich pro Tag angesetzt werden.
Denken Sie daran, dass die Mängel innerhalb eines Monats nach Ende der Reise den Reiseveranstalter angezeigt werden müssen. Andernfalls sind alle Rechte hinsichtlich einer Minderung ausgeschlossen, § 651g BGB. Wurden sie über die einmonatige Ausschlussfrist jedoch nicht belehrt, so können Sie die Mängel auch später noch geltend machen (BGH, 12.6.2007, Az.: X ZR 87/06). Jedoch verjähren sämtliche Ansprüche innerhalb von zwei Jahren, sodass die Durchsetzung ausgeschlossen ist wenn der Reiseveranstalter sich im Prozess darauf beruft.
Die Frankfurter Tabelle:
| "Frankfurter Tabelle" | |||
| Leistung | Mangel | Minderung in % | Bemerkung |
| I. Unterkunft | 1. Abweichung vom gebuchten Objekt | 0-25 | je nach Entfernung |
| 2. Abweichende örtliche Lage (Strandentfernung) | 5-15 | ||
| 3. Abweichende Art der Unterbringung im gebuchten Hotel (Hotel statt Bungalow, abweichendes Stockwerk) | 5-10 | ||
| 4. Abweichende Art der Zimmer | |||
| a) DZ statt EZ | 20 | Entscheidend, ob | |
| b) Dreibettzimmer statt EZ | 25 | Personen der gleichen | |
| c) Dreibettzimmer statt DZ | 20-25 | Buchung oder Unbekannte | |
| d) Vierbettzimmer statt DZ | 20-30 | zusammengelegt werden | |
| 5. Mängel in der Ausstattung des Zimmers | |||
| a) zu kleine Fläche | 5-10 | ||
| b) fehlender Balkon | 5-10 | bei Zusage / je nach Jahreszeit | |
| c) fehlender Meerblick | 5-10 | bei Zusage | |
| d) fehlendes (eigenes) Bad/WC | 15-25 | bei Buchung | |
| e) fehlendes (eigenes) WC | 15 | ||
| f) fehlende (eigene) Dusche | 10 | bei Buchung | |
| g) fehlende Klimaanlage | 10-20 | bei Zusage / je nach Jahreszeit | |
| h) fehlendes Radio/TV | 5 | bei Zusage | |
| i) zu geringes Mobiliar | 5-15 | ||
| k) Schäden (Risse, Feuchtigkeit etc.) | 10-50 | ||
| l) Ungeziefer | 10-50 | ||
| 6. Ausfall von Versorgungseinrichtungen | |||
| a) Toilette | 15 | ||
| b) Bad/Warmwasserboiler | 15 | ||
| c) Stromausfall/Gasausfall | 10-20 | ||
| d) Wasser | 10 | ||
| e) Klimaanlage | 10-20 | je nach Jahreszeit | |
| f) Fahrstuhl | 5-10 | je nach Stockwerk | |
| 7. Service | |||
| a) vollkommener Ausfall | 25 | ||
| b) schlechte Reinigung | 10-20 | ||
| c) ungenügender Wäschewechsel (Bettwäsche, Handtücher) | 5-10 | ||
| 8. Beeinträchtigungen | |||
| a) Lärm am Tage | 5-25 | ||
| b) Lärm in der Nacht | 10-40 | ||
| c) Gerüche | 5-15 | ||
| 9. Fehlen der (zugesagten) Kureinrichtungen (Thermalbad, Massagen) | 20-40 | je nach Art der Projektzusage (z.B. "Kururlaub") | |
| II. Verpflegung | 1. Vollkommener Ausfall | 50 | |
| 2. Inhaltliche Mängel | |||
| a) eintöniger Speisenzettel | 5 | ||
| b) nicht genügend warme Speisen | 10 | ||
| c) verdorbene (ungenießbare) Speisen | 20-30 | ||
| 3. Service | |||
| a) Selbstbedien. (statt Kellner) | 10-15 | ||
| b) lange Wartezeiten | 5-10 | ||
| c) Essen in Schichten | 10 | ||
| d) verschmutzte Tische | 5-10 | ||
| e) verschmutztes Geschirr, Besteck | 10-15 | ||
| 4. Fehlende Klimaanlage im Speisesaal | 5-10 | bei Zusage | |
| III. Sonstiges | 1. Fehlender oder verschmutzter Swimmingpool | 10-20 | bei Zusage |
| 2. Fehlendes Hallenbad | bei Zusage | ||
| a) bei vorhandenem Swimmingpool | 10 | ||
| b) bei nicht vorhandenem Swimmingpool | 20 | ||
| 3. Fehlende Sauna | 5 | bei Zusage | |
| 4. Fehlender Tennisplatz | 5-10 | bei Zusage | |
| 5. Fehlendes Mini-Golf | 3-5 | bei Zusage | |
| 6. Fehlende Segel-, Surf-, Tauchschule | 5-10 | bei Zusage | |
| 7. Fehlende Möglichk. zum Reiten | 5-10 | bei Zusage | |
| 8. Fehlende Kinderbetreuung | 5-10 | bei Zusage | |
| 9. Unmöglichkeit des Badens im Meer | 10-20 | je nach Prospekt-beschreibung und zumutbarer Ausweichmöglichkeit | |
| 10. Verschmutzter Strand | 10-20 | ||
| 11. Fehlende Strandliegen, Sonnenschirme | 5-10 | bei Zusage | |
| 12. Fehlende Snack- oder Strandbar | 0-5 | je nach Ersatzmöglichkeit | |
| 13. Fehlender FKK-Strand | 10-20 | bei Zusage | |
| 14. Fehlendes Restaurant oder Supermarkt | bei Zusage / je nach Ausweichmöglichkeit | ||
| a) bei Hotelverpflegung | 0-5 | ||
| b) bei Selbstverpflegung | 10-20 | ||
| 15. Fehlende Vergnügungseinrichtungen (Disco, Nightclub, Kino, Animateure) | 5-15 | bei Zusage | |
| 16. Fehlende Boutique oder Ladenstraße | 0-5 | je nach Ausweichmöglichkeit | |
| 17. Ausfall von Landausflügen bei Kreuzfahrten | 20-30 | des anteiligen Reisepreises je Tag des Landausflugs | |
| 18. Fehlende Reiseleistung | |||
| a) bloße Organisation | 0-5 | ||
| b) bei Besichtigungsreisen 10-20 | |||
| c) bei Studienreisen mit wissenschaftlicher Führung | 20-30 | bei Zusage | |
| 19. Zeitverlust durch notwendigen Umzug | anteiliger Reisepreis für | ||
| a) im gleichen Hotel | 1/2 Tag | ||
| b) in anderes Hotel | 1 Tag | ||
| IV. Transport | 1. Zeitlich verschobener Abflug über vier Stunden hinaus | 5 | des anteiligen Reisepreises für einen Tag für jede weitere Stunde |
| 2. Ausstattungsmängel | |||
| a) niedrigere Klasse | 10-15 | ||
| b) erhebliche Abweichung vom normalen Standard | 5-10 | ||
| 3. Service | |||
| a) Verpflegung | 5 | ||
| b) Fehlen der in der Flugklasse üblichen Unterhaltung (Radio, Film, etc.) | 5 | ||
| 4. Auswechslung des Transportmittels | der auf die Transportverzögerung entfallende anteilige Reisepreis | ||
| 5. Fehlender Transfer vom Flugplatz (Bahnhof) zum Hotel | Kosten des Ersatztransportmittels | ||

